معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.0 | 6 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q1 | 1396.0 | 6 | پیراپزشکی |
Q1 | 1395.75 | 8 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
Q1 | 1395.55 | 11 | برق و کامپیوتر |
Q1 | 1395.45 | 11 | مدیریت اطلاعات سلامت |
Q1 | 1395.33 | 6 | علوم تربیتی |
Q1 | 1395.2 | 5 | میان رشتهای (فنی و مهندسی) |
Q1 | 1395.0 | 14 | علوم پزشکی و سلامت |
Q1 | 1394.8 | 5 | بیماریهای پستان |
Q2 | 1394.8 | 5 | جغرافیا |
Q1 | 1394.75 | 4 | مواد و متالوژی |
Q1 | 1394.75 | 12 | پزشکی |
Q1 | 1394.5 | 6 | زراعت |
Q1 | 1394.42 | 12 | عمران |
Q1 | 1394.28 | 18 | آب و خاک |
Q2 | 1394.09 | 11 | حسابداری |
Q2 | 1393.75 | 4 | زیست شناسی |
Q2 | 1393.67 | 81 | مدیریت |
Q2 | 1393.6 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1393.5 | 10 | اقتصاد |
Q2 | 1393.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1393.0 | 8 | ریاضی |
Q2 | 1392.67 | 6 | فناوری اطلاعات |
Q3 | 1391.5 | 4 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
Q2 | 1389.2 | 5 | صنایع |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با داده کاوی